Nome: JOSE ALCIVAN GURGEL DE BESSA
CPF: ***.429.367-**
Matrícula: 170011-1
Data admissão: 02/02/1995
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 03 - EFETIVO
Cargo: 001 - AUX. DE SECRETARIO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.099,20 | 0,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.445,63 | 1.881,25 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.260,84 | 1.881,25 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.445,63 | 1.881,25 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.426,81 | 1.881,25 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?