Nome: JOSE ALCIVAN GURGEL DE BESSA
CPF: ***.429.367-**
Matrícula: 170011-1
Data admissão: 02/02/1995
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 03 - EFETIVO
Cargo: 001 - AUX. DE SECRETARIO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.998,56 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 2.554,08 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.998,56 | 1.302,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.985,54 | 1.302,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?