Nome: MARIA LUZIRENE DA SILVA
CPF: ***.034.787-**
Matrícula: 170022-7
Data admissão: 04/01/2021
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - TESOUREIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.600,00 | 0,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 2.390,00 | 2.000,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 2.390,00 | 2.000,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 3.056,67 | 2.000,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.390,00 | 2.000,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.390,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?