Nome: GETULIO GOMES DA SILVA
CPF: ***.009.792-**
Matrícula: 170024-3
Data admissão: 04/01/2021
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - ASSISTENTE DE PLENARIO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.320,00 | 0,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?