Nome: MANOEL FREITAS CAVALCANTE
CPF: ***.102.616-**
Matrícula: 170026-0
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS
Vinculo: 01 - CARGO ELETIVO
Cargo: 005 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 0,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 0,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 0,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 0,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 0,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 0,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 0,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 0,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?