Nome: CELICIA FERNANDA GOMES QUEIROZ
CPF: ***.701.266-**
Matrícula: 170031-6
Data admissão: 01/02/2021
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 008 - CONTROLE INTERNO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.000,00 | 0,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?