Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA FERRO
CPF: ***.888.487-**
Matrícula: 170033-2
Data admissão: 01/04/2022
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 010 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.320,00 | 0,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?