Nome: ANTONIA LUCIVANIA PAIVA DE HOLANDA CORINGA
CPF: ***.051.982-**
Matrícula: 170041-3
Data admissão: 03/04/2023
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - ASSISTENTE DE PLENARIO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 990,00 | 0,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.215,20 | 1.215,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?