Nome: MARIA DE FATIMA BEZERRA OLIVEIRA
CPF: ***.700.858-**
Matrícula: 170053-7
Data admissão: 06/01/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 008 - CONTROLE INTERNO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.916,72 | 1.666,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?