Nome: SAMARA SILVA DE MORAIS
CPF: ***.067.455-**
Matrícula: 170067-7
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 010 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.416,80 | 1.416,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?