| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | ADALGISA MONTEIRO CAVALCANTE NETA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170060-0 | - - - |
| 06/01/2025 | ADALGISA MONTEIRO CAVALCANTE NETA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170060-0 | 01/07/2025 |
| 06/01/2025 | ADALGISA MONTEIRO CAVALCANTE NETA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170060-0 | - - - |
| 06/01/2025 | ADALGISA MONTEIRO CAVALCANTE NETA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170060-0 | - - - |
| 06/01/2025 | ADALGISA MONTEIRO CAVALCANTE NETA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170060-0 | - - - |
| 06/01/2025 | ADALGISA MONTEIRO CAVALCANTE NETA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170060-0 | - - - |
| 06/01/2025 | ADALGISA MONTEIRO CAVALCANTE NETA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170060-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS | COMISSIONADO | PREGOEIRO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170044-8 | - - - |
| 03/02/2025 | ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS | COMISSIONADO | SECRETÁRIO LEGISLATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170065-0 | - - - |
| 03/02/2025 | ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS | COMISSIONADO | SECRETÁRIO LEGISLATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170065-0 | - - - |
| 03/02/2025 | ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS | COMISSIONADO | SECRETÁRIO LEGISLATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170065-0 | - - - |
| 03/02/2025 | ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS | COMISSIONADO | SECRETÁRIO LEGISLATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170065-0 | - - - |
| 03/02/2025 | ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS | COMISSIONADO | SECRETÁRIO LEGISLATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170065-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS | COMISSIONADO | PREGOEIRO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170044-8 | - - - |
| 03/02/2025 | ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS | COMISSIONADO | SECRETÁRIO LEGISLATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170065-0 | - - - |
| 03/02/2025 | ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS | COMISSIONADO | SECRETÁRIO LEGISLATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170065-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CELIA BATISTA MELO | COMISSIONADO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170054-5 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CELIA BATISTA MELO | COMISSIONADO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170054-5 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CELIA BATISTA MELO | COMISSIONADO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170054-5 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CELIA BATISTA MELO | COMISSIONADO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170054-5 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CELIA BATISTA MELO | COMISSIONADO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170054-5 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CELIA BATISTA MELO | COMISSIONADO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170054-5 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CELIA BATISTA MELO | COMISSIONADO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170054-5 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CELIA BATISTA MELO | COMISSIONADO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170054-5 | - - - |
| 03/04/2023 | ANTONIA LUCIVANIA PAIVA DE HOLANDA CORINGA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170041-3 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO VALCEMAR COSTA LIMA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170025-1 | - - - |
| 01/02/2021 | CELICIA FERNANDA GOMES QUEIROZ | COMISSIONADO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170031-6 | - - - |
| 03/07/2023 | DENISE SOUZA SILVA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170042-1 | - - - |
| 01/01/2025 | EWERTON VICTOR PEREIRA MENDONCA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170046-4 | - - - |
| 01/01/2025 | EWERTON VICTOR PEREIRA MENDONCA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170046-4 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?