Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 1 | 25.00% |
OUTROS | 1 | 25.00% |
URGÊNCIAS | 2 | 50.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 75.00% |
WEBSITE | 1 | 25.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES/RN | 4 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 4 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
(84) 3373-2001
ouvidoriacmrf@gmail.com
RUA NINA NEGREIROS Nº100 CENTRO RODOLFO FERNANDES/RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/03/2023 09:42:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?