| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | MINERVANIO MENEZES OLIVEIRA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170061-8 | - - - |
| 01/01/2025 | MINERVANIO MENEZES OLIVEIRA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170061-8 | - - - |
| 01/01/2025 | MINERVANIO MENEZES OLIVEIRA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170061-8 | - - - |
| 01/01/2025 | MINERVANIO MENEZES OLIVEIRA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170061-8 | - - - |
| 01/01/2025 | MINERVANIO MENEZES OLIVEIRA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170061-8 | - - - |
| 01/01/2025 | MINERVANIO MENEZES OLIVEIRA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170061-8 | - - - |
| 01/01/2025 | MINERVANIO MENEZES OLIVEIRA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170061-8 | - - - |
| 01/01/2025 | MINERVANIO MENEZES OLIVEIRA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170061-8 | - - - |
| 01/01/2025 | PATRICIA REIJANE GURGEL | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170059-6 | - - - |
| 01/01/2025 | PATRICIA REIJANE GURGEL | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170059-6 | - - - |
| 01/01/2025 | PATRICIA REIJANE GURGEL | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170059-6 | - - - |
| 01/01/2025 | PATRICIA REIJANE GURGEL | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170059-6 | - - - |
| 01/01/2025 | PATRICIA REIJANE GURGEL | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170059-6 | - - - |
| 01/01/2025 | PATRICIA REIJANE GURGEL | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170059-6 | - - - |
| 01/01/2025 | PATRICIA REIJANE GURGEL | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170059-6 | - - - |
| 01/01/2025 | PATRICIA REIJANE GURGEL | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170059-6 | - - - |
| 01/01/2025 | PATRICIA REIJANE GURGEL | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170059-6 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULA TAIZA FILGUEIRA ALMEIDA RODRIGUES | COMISSIONADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170063-4 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULA TAIZA FILGUEIRA ALMEIDA RODRIGUES | COMISSIONADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170063-4 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULA TAIZA FILGUEIRA ALMEIDA RODRIGUES | COMISSIONADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170063-4 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULA TAIZA FILGUEIRA ALMEIDA RODRIGUES | COMISSIONADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170063-4 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULA TAIZA FILGUEIRA ALMEIDA RODRIGUES | COMISSIONADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170063-4 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULA TAIZA FILGUEIRA ALMEIDA RODRIGUES | COMISSIONADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170063-4 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULA TAIZA FILGUEIRA ALMEIDA RODRIGUES | COMISSIONADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170063-4 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULA TAIZA FILGUEIRA ALMEIDA RODRIGUES | COMISSIONADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170063-4 | - - - |
| 01/01/2025 | RENATO MENEZES DE BRITO JUNIOR | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170062-6 | - - - |
| 01/01/2025 | RENATO MENEZES DE BRITO JUNIOR | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170062-6 | - - - |
| 01/01/2025 | RENATO MENEZES DE BRITO JUNIOR | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170062-6 | - - - |
| 01/01/2025 | RENATO MENEZES DE BRITO JUNIOR | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170062-6 | - - - |
| 01/01/2025 | RENATO MENEZES DE BRITO JUNIOR | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170062-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?